今日农业银行外汇牌价汇率表
农行外汇牌价更新时间:2021-5-11 9:51:29
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 641.04 | 635.902 | 643.61 | 643.61 |
| 丹麦克朗 | 104.431 | 101.075 | 105.269 | 105.269 |
| 挪威克朗 | 77.314 | 74.83 | 77.936 | 77.936 |
| 瑞典克朗 | 76.672 | 74.209 | 77.288 | 77.288 |
| 澳门币 | 80.24 | 77.351 | 80.24 | 80.24 |
| 韩币 | 0.5530 | 0.5530 | 0.5950 | 0.5950 |
| 泰国铢 | 20.564 | 19.904 | 20.73 | 20.73 |
| 索莫尼 | 56.324 | 54.352 | 56.324 | 56.324 |
| 日元 | 5.877 | 5.695 | 5.918 | 5.918 |
| 港币 | 82.542 | 81.88 | 82.872 | 82.872 |
| 欧元 | 776.926 | 751.587 | 782.384 | 782.384 |
| 英镑 | 903.691 | 874.218 | 910.039 | 910.039 |
| 加币 | 528.682 | 511.696 | 532.928 | 532.928 |
| 澳元 | 501.093 | 484.993 | 505.117 | 505.117 |
| 瑞士法郎 | 710.327 | 687.506 | 716.033 | 716.033 |
| 新加坡币 | 482.441 | 466.706 | 485.829 | 485.829 |

130
评论