今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-5-11 9:30:08
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 902.75 | 876.93 | 908.82 | 908.82 |
| 港币 | 82.46 | 81.79 | 82.76 | 82.76 |
| 美元 | 640.38 | 635.24 | 642.81 | 642.81 |
| 瑞士法郎 | 709.63 | 689.33 | 714.40 | 714.40 |
| 新加坡元 | 481.93 | 468.14 | 485.17 | 485.17 |
| 巴基斯坦 | 4.1984 | 4.0669 | 4.2266 | 4.2266 |
| 瑞典克朗 | 76.60 | 74.41 | 77.12 | 77.12 |
| 丹麦克朗 | 104.32 | 101.34 | 105.03 | 105.03 |
| 挪威克朗 | 77.25 | 75.04 | 77.77 | 77.77 |
| 日元 | 5.8691 | 5.7012 | 5.9085 | 5.9085 |
| 加拿大币 | 528.15 | 513.05 | 531.71 | 531.71 |
| 澳元 | 500.75 | 486.43 | 504.12 | 504.12 |
| 马币 | 155.38 | -- | 156.43 | 156.43 |
| 欧元 | 775.67 | 753.48 | 780.88 | 780.88 |
| 卢布 | 8.60 | 8.33 | 8.66 | 8.66 |
| 澳门元 | 80.06 | 79.42 | 80.36 | 80.36 |
| 泰铢 | 20.54 | 19.89 | 20.68 | 20.68 |
| 新西兰元 | 464.07 | 450.80 | 467.19 | 467.19 |
| 南非兰特 | 45.44 | 43.23 | 45.75 | 45.75 |
| 坚戈 | 1.4988 | 1.4519 | 1.5089 | 1.5089 |
| 韩币 | -- | 0.5549 | 0.5750 | 0.5750 |

162
评论