监管信息

自身风险:4条关联风险:0条监控预警:14条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14216 | 1.14331 | 1.14331 | 1.14211 | 1.14268 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 161.683 | 161.587 | 161.744 | 161.541 | 161.577 | +0.07% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69519 | 0.70022 | 0.70066 | 0.69497 | 0.69942 | -0.60% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32313 | 1.32605 | 1.32609 | 1.32305 | 1.32465 | -0.11% | - | -- |
| USDCAD | 1.41858 | 1.41647 | 1.41861 | 1.41512 | 1.41588 | +0.19% | - | -- |
| NZDUSD | 0.5686 | 0.57141 | 0.57288 | 0.56845 | 0.57106 | -0.43% | - | -- |
| USDCHF | 0.80908 | 0.80891 | 0.80939 | 0.80826 | 0.80884 | +0.03% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98613 | 0.99167 | 0.99247 | 0.98582 | 0.99023 | -0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56247 | 0.5664 | 0.56682 | 0.56215 | 0.56571 | -0.57% | - | -- |
| AUDJPY | 112.401 | 113.144 | 113.213 | 112.363 | 113.01 | -0.54% | - | -- |
相关信息
加载中...



