监管信息

自身风险:9条关联风险:0条监控预警:20条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15405 | 1.15472 | 1.15499 | 1.15314 | 1.1546 | -0.05% | - | -- |
| USDJPY | 159.249 | 159.321 | 159.393 | 158.936 | 159.158 | +0.06% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70599 | 0.70565 | 0.70695 | 0.70408 | 0.70549 | +0.07% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35071 | 1.35103 | 1.35161 | 1.34922 | 1.35108 | -0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.39311 | 1.39417 | 1.39462 | 1.39249 | 1.39338 | -0.02% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58802 | 0.58872 | 0.58945 | 0.58682 | 0.5887 | -0.12% | - | -- |
| USDCHF | 0.81103 | 0.81035 | 0.81155 | 0.80943 | 0.80985 | +0.15% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98349 | 0.98373 | 0.98524 | 0.98088 | 0.98297 | +0.05% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57258 | 0.57185 | 0.57319 | 0.57035 | 0.57133 | +0.22% | - | -- |
| AUDJPY | 112.429 | 112.421 | 112.576 | 112.082 | 112.284 | +0.13% | - | -- |
相关信息
加载中...



