监管信息

自身风险:1条关联风险:15条监控预警:12条
主白标图谱
1
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11501 | 1.11484 | 1.11599 | 1.1142 | 1.11471 | +0.03% | - | -- |
| USDJPY | 158.306 | 158.417 | 158.53 | 158.148 | 158.298 | +0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.6879 | 0.68731 | 0.68799 | 0.68563 | 0.68685 | +0.15% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33637 | 1.33587 | 1.33671 | 1.33494 | 1.33595 | +0.03% | - | -- |
| USDCAD | 1.41172 | 1.41296 | 1.4145 | 1.41144 | 1.41191 | -0.01% | - | -- |
| NZDUSD | 0.55659 | 0.5574 | 0.5574 | 0.55557 | 0.55572 | +0.16% | - | -- |
| USDCHF | 0.82022 | 0.82038 | 0.82085 | 0.81928 | 0.81964 | +0.07% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97105 | 0.97107 | 0.97213 | 0.96892 | 0.96968 | +0.14% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56423 | 0.56386 | 0.5643 | 0.56236 | 0.56296 | +0.23% | - | -- |
| AUDJPY | 108.899 | 108.882 | 108.915 | 108.607 | 108.726 | +0.16% | - | -- |
相关信息
加载中...






