监管信息

自身风险:82条关联风险:0条监控预警:93条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16648 | 1.16777 | 1.16873 | 1.16554 | 1.16762 | -0.10% | - | -- |
| USDJPY | 159.146 | 159.059 | 159.283 | 158.631 | 158.979 | +0.11% | - | -- |
| AUDUSD | 0.71501 | 0.71676 | 0.7177 | 0.71407 | 0.71698 | -0.27% | - | -- |
| GBPUSD | 1.36336 | 1.36412 | 1.36575 | 1.36214 | 1.36432 | -0.07% | - | -- |
| USDCAD | 1.38517 | 1.38189 | 1.38604 | 1.37831 | 1.3767 | +0.62% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59585 | 0.59787 | 0.59871 | 0.59512 | 0.59775 | -0.32% | - | -- |
| USDCHF | 0.80232 | 0.80214 | 0.803 | 0.79968 | 0.80134 | +0.12% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99037 | 0.99019 | 0.99217 | 0.98793 | 0.98701 | +0.34% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57367 | 0.57481 | 0.57503 | 0.57326 | 0.57454 | -0.15% | - | -- |
| AUDJPY | 113.791 | 113.976 | 114.071 | 113.665 | 113.984 | -0.17% | - | -- |
相关信息
加载中...



