监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:2条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15676 | 1.15699 | 1.15704 | 1.15676 | 1.15572 | +0.09% | - | -- |
| USDJPY | 157.768 | 157.799 | 157.806 | 157.753 | 157.779 | -0.01% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70712 | 0.70696 | 0.7072 | 0.70691 | 0.70647 | +0.09% | - | -- |
| GBPUSD | 1.35026 | 1.35072 | 1.35083 | 1.35026 | 1.34906 | +0.09% | - | -- |
| USDCAD | 1.39537 | 1.39534 | 1.3955 | 1.39522 | 1.39438 | +0.07% | - | -- |
| NZDUSD | 0.59018 | 0.59019 | 0.59033 | 0.59018 | 0.58918 | +0.17% | - | -- |
| USDCHF | 0.80792 | 0.80903 | 0.80903 | 0.80784 | 0.80792 | +0.00% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98636 | 0.98639 | 0.98645 | 0.98605 | 0.98506 | +0.13% | - | -- |
| AUDCHF | 0.57124 | 0.57154 | 0.57155 | 0.57104 | 0.57078 | +0.08% | - | -- |
| AUDJPY | 111.524 | 111.529 | 111.533 | 111.49 | 111.467 | +0.05% | - | -- |
相关信息
加载中...



