监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:3条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14775 | 1.16096 | 1.16164 | 1.1478 | 1.15069 | -0.26% | - | -- |
| USDJPY | 161.337 | 160.424 | 160.796 | 160.115 | 160.607 | +0.45% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70137 | 0.70651 | 0.70755 | 0.69949 | 0.70181 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.32343 | 1.34253 | 1.34339 | 1.32621 | 1.33006 | -0.50% | - | -- |
| USDCAD | 1.41694 | 1.39965 | 1.41228 | 1.39905 | 1.41017 | +0.48% | - | -- |
| NZDUSD | 0.57417 | 0.58302 | 0.58352 | 0.57523 | 0.57739 | -0.56% | - | -- |
| USDCHF | 0.80724 | 0.79319 | 0.80154 | 0.791 | 0.79944 | +0.98% | - | -- |
| AUDCAD | 0.99377 | 0.98871 | 0.99256 | 0.98726 | 0.98967 | +0.41% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56616 | 0.5604 | 0.56174 | 0.55845 | 0.56106 | +0.91% | - | -- |
| AUDJPY | 113.153 | 113.341 | 113.395 | 112.473 | 112.717 | +0.39% | - | -- |
相关信息
加载中...



