监管信息

自身风险:3条关联风险:0条监控预警:5条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11916 | 1.12219 | 1.12267 | 1.11874 | 1.12172 | -0.23% | - | -- |
| USDJPY | 157.31 | 157.106 | 157.496 | 156.653 | 156.835 | +0.30% | - | -- |
| AUDUSD | 0.70252 | 0.70377 | 0.70398 | 0.70223 | 0.70294 | -0.06% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33485 | 1.33743 | 1.33879 | 1.33443 | 1.33773 | -0.22% | - | -- |
| USDCAD | 1.40177 | 1.4042 | 1.4043 | 1.39987 | 1.40127 | +0.04% | - | -- |
| NZDUSD | 0.56838 | 0.57004 | 0.57076 | 0.56785 | 0.57008 | -0.30% | - | -- |
| USDCHF | 0.82574 | 0.82581 | 0.82691 | 0.82323 | 0.82385 | +0.23% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98473 | 0.98819 | 0.98829 | 0.98365 | 0.98495 | -0.02% | - | -- |
| AUDCHF | 0.58009 | 0.58119 | 0.58124 | 0.57846 | 0.57911 | +0.17% | - | -- |
| AUDJPY | 110.514 | 110.567 | 110.671 | 110.086 | 110.245 | +0.24% | - | -- |
相关信息
加载中...


