监管信息
暂无监管信息

自身风险:1条关联风险:0条监控预警:1条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14511 | 1.13901 | 1.14667 | 1.13747 | 1.13692 | +0.72% | - | -- |
| USDJPY | 163.396 | 163.887 | 163.908 | 163.237 | 163.78 | -0.23% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69673 | 0.69776 | 0.69889 | 0.69225 | 0.69867 | -0.28% | - | -- |
| GBPUSD | 1.336 | 1.32903 | 1.33877 | 1.32791 | 1.32897 | +0.53% | - | -- |
| USDCAD | 1.40367 | 1.41086 | 1.41112 | 1.40236 | 1.41248 | -0.62% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58101 | 0.57884 | 0.58269 | 0.57621 | 0.57692 | +0.71% | - | -- |
| USDCHF | 0.81528 | 0.81956 | 0.82071 | 0.81343 | 0.81939 | -0.50% | - | -- |
| AUDCAD | 0.97795 | 0.9844 | 0.98525 | 0.97553 | 0.98681 | -0.90% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56804 | 0.57179 | 0.57231 | 0.56754 | 0.57248 | -0.78% | - | -- |
| AUDJPY | 113.843 | 114.347 | 114.429 | 113.433 | 114.428 | -0.51% | - | -- |
相关信息
加载中...


