监管信息

自身风险:2条关联风险:0条监控预警:4条
主白标图谱
0
暂无主白标图谱数据
服务器信息

暂无服务器信息
经营范围

暂无经营范围数据
账户信息

暂无账户信息
出入金

当前分类暂无出入金数据
实时点差
| 交易对 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨跌幅 | 点差 | 合约细则 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14179 | 1.1421 | 1.14438 | 1.14176 | 1.14244 | -0.06% | - | -- |
| USDJPY | 162.343 | 162.269 | 162.355 | 161.971 | 162.191 | +0.09% | - | -- |
| AUDUSD | 0.69856 | 0.6977 | 0.69928 | 0.69715 | 0.69761 | +0.14% | - | -- |
| GBPUSD | 1.33903 | 1.33968 | 1.342 | 1.33855 | 1.33966 | -0.05% | - | -- |
| USDCAD | 1.40599 | 1.40613 | 1.40723 | 1.404 | 1.40519 | +0.06% | - | -- |
| NZDUSD | 0.58186 | 0.58209 | 0.5826 | 0.58072 | 0.58124 | +0.11% | - | -- |
| USDCHF | 0.81074 | 0.80953 | 0.81076 | 0.80805 | 0.80908 | +0.21% | - | -- |
| AUDCAD | 0.98212 | 0.9811 | 0.98256 | 0.9801 | 0.9802 | +0.20% | - | -- |
| AUDCHF | 0.56636 | 0.56474 | 0.56645 | 0.56435 | 0.56441 | +0.35% | - | -- |
| AUDJPY | 113.407 | 113.201 | 113.453 | 113.11 | 113.143 | +0.23% | - | -- |
相关信息
加载中...



