今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-26 10:18:55
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 170.45 | - | 183.11 | 176.67 |
| 澳元 | 502.53 | 486.91 | 506.22 | 508.47 | 502.84 |
| 巴西币 | - | 113.76 | - | 129.17 | 118.59 |
| 加元 | 519.04 | 502.65 | 522.87 | 525.18 | 519.76 |
| 瑞士法郎 | 708.21 | 686.36 | 713.19 | 716.24 | 710.19 |
| 丹麦克朗 | 105.24 | 101.99 | 106.08 | 106.59 | 105.53 |
| 欧元 | 783.18 | 758.85 | 788.96 | 791.5 | 784.72 |
| 英镑 | 898.87 | 870.94 | 905.49 | 909.5 | 900.07 |
| 港币 | 83.44 | 82.78 | 83.78 | 83.78 | 83.65 |
| 印尼盾 | - | 0.0432 | - | 0.0467 | 0.0447 |
| 印度卢比 | - | 8.1392 | - | 9.1782 | 8.6654 |
| 日元 | 6.0016 | 5.8151 | 6.0457 | 6.055 | 6.0144 |
| 韩元 | 0.5798 | 0.5594 | 0.5844 | 0.6058 | 0.5817 |
| 澳门元 | 81.11 | 78.39 | 81.43 | 84.14 | 81.26 |
| 马币 | 157.52 | - | 158.94 | - | 157.96 |
| 挪威克朗 | 78.04 | 75.63 | 78.66 | 79.04 | 78.17 |
| 新西兰元 | 466.47 | 452.08 | 469.75 | 476.21 | 466.91 |
| 菲律宾币 | 13.35 | 12.89 | 13.51 | 14.11 | 13.44 |
| 卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.66 |
| 沙特币 | - | 168.19 | - | 177.81 | 173.03 |
| 瑞典克朗 | 77.15 | 74.77 | 77.77 | 78.14 | 77.36 |
| 新加坡元 | 487.62 | 472.57 | 491.04 | 493.49 | 488.93 |
| 泰铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.67 |
| 土耳其币 | 76.77 | 73.01 | 77.39 | 88.86 | 77.09 |
| 新台币 | - | 22.37 | - | 24.24 | 23.17 |
| 美元 | 647.58 | 642.31 | 650.32 | 650.32 | 649.13 |
| 南非兰特 | 45.34 | 41.86 | 45.64 | 49.21 | 45.48 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

144
评论