今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-26 10:21:16
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 898.65 | 872.95 | 904.70 | 904.70 |
| 港币 | 83.46 | 82.78 | 83.76 | 83.76 |
| 美元 | 647.58 | 642.39 | 650.05 | 650.05 |
| 瑞士法郎 | 708.36 | 688.10 | 713.12 | 713.12 |
| 新加坡元 | 487.77 | 473.82 | 491.05 | 491.05 |
| 巴基斯坦 | 4.2090 | 4.0772 | 4.2373 | 4.2373 |
| 瑞典克朗 | 77.19 | 74.98 | 77.71 | 77.71 |
| 丹麦克朗 | 105.29 | 102.28 | 106.00 | 106.00 |
| 挪威克朗 | 78.07 | 75.83 | 78.59 | 78.59 |
| 日元 | 6.0015 | 5.8299 | 6.0419 | 6.0419 |
| 加拿大币 | 519.05 | 504.20 | 522.54 | 522.54 |
| 澳元 | 502.51 | 488.13 | 505.88 | 505.88 |
| 马币 | 157.44 | -- | 158.50 | 158.50 |
| 欧元 | 782.94 | 760.55 | 788.20 | 788.20 |
| 卢布 | 8.62 | 8.35 | 8.68 | 8.68 |
| 澳门元 | 81.02 | 80.37 | 81.33 | 81.33 |
| 泰铢 | 20.60 | 19.95 | 20.74 | 20.74 |
| 新西兰元 | 466.37 | 453.03 | 469.51 | 469.51 |
| 南非兰特 | 45.32 | 43.12 | 45.63 | 45.63 |
| 坚戈 | 1.5023 | 1.4553 | 1.5124 | 1.5124 |
| 韩币 | -- | 0.5635 | 0.5840 | 0.5840 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

126
评论