今日中国银行外汇牌价汇率表
中行外汇牌价表更新时间:2021-4-27 10:00:23
| 货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋币 | - | 170.37 | - | 183.03 | 176.75 |
| 澳元 | 503.72 | 488.07 | 507.43 | 509.68 | 506.13 |
| 巴西币 | - | 114.51 | - | 130.02 | 119.28 |
| 加元 | 521.35 | 504.89 | 525.2 | 527.52 | 523.69 |
| 瑞士法郎 | 706.11 | 684.32 | 711.07 | 714.12 | 709.8 |
| 丹麦克朗 | 104.87 | 101.63 | 105.71 | 106.22 | 105.47 |
| 欧元 | 780.43 | 756.18 | 786.19 | 788.72 | 784.23 |
| 英镑 | 897.75 | 869.85 | 904.36 | 908.36 | 902.02 |
| 港币 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 | 83.66 |
| 印尼盾 | - | 0.0432 | - | 0.0467 | 0.0448 |
| 印度卢比 | - | 8.1506 | - | 9.1912 | 8.6709 |
| 日元 | 5.9712 | 5.7856 | 6.0151 | 6.0243 | 6.0011 |
| 韩元 | 0.5809 | 0.5605 | 0.5855 | 0.607 | 0.5837 |
| 澳门元 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 | 81.16 |
| 马币 | 157.62 | - | 159.04 | - | 158.39 |
| 挪威克朗 | 77.82 | 75.41 | 78.44 | 78.82 | 78.27 |
| 新西兰元 | 466.97 | 452.56 | 470.25 | 476.72 | 469.32 |
| 菲律宾币 | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.4 |
| 卢布 | 8.62 | 8.09 | 8.68 | 9.01 | 8.66 |
| 沙特币 | - | 168.11 | - | 177.73 | 173.12 |
| 瑞典克朗 | 77.02 | 74.64 | 77.64 | 78.01 | 77.42 |
| 新加坡元 | 487.17 | 472.14 | 490.59 | 493.04 | 489.67 |
| 泰铢 | 20.52 | 19.88 | 20.68 | 21.34 | 20.66 |
| 土耳其币 | 77.91 | 74.09 | 78.53 | 90.17 | 78.29 |
| 新台币 | - | 22.45 | - | 24.33 | 23.25 |
| 美元 | 647.28 | 642.02 | 650.02 | 650.02 | 649.24 |
| 南非兰特 | 45.26 | 41.78 | 45.56 | 49.12 | 45.48 |
中国银行外汇牌价表使用说明
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本中国银行汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞现钞的汇率,折算价是中国银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。外汇牌价数据随中国银行营业网点实时更新,此中国银行汇率适用信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新中行外汇牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

127
评论