今日工商银行汇率外汇牌价表
工行外汇牌价更新时间:2021-4-27 10:02:53
| 币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
|---|---|---|---|---|
| 英镑 | 898.22 | 872.53 | 904.25 | 904.25 |
| 港币 | 83.46 | 82.78 | 83.76 | 83.76 |
| 美元 | 647.71 | 642.52 | 650.18 | 650.18 |
| 瑞士法郎 | 706.42 | 686.22 | 711.17 | 711.17 |
| 新加坡元 | 487.49 | 473.55 | 490.77 | 490.77 |
| 巴基斯坦 | 4.2016 | 4.0701 | 4.2299 | 4.2299 |
| 瑞典克朗 | 77.11 | 74.90 | 77.63 | 77.63 |
| 丹麦克朗 | 105.00 | 102.00 | 105.71 | 105.71 |
| 挪威克朗 | 77.91 | 75.68 | 78.43 | 78.43 |
| 日元 | 5.9708 | 5.8001 | 6.0110 | 6.0110 |
| 加拿大币 | 521.52 | 506.60 | 525.02 | 525.02 |
| 澳元 | 503.84 | 489.43 | 507.23 | 507.23 |
| 马币 | 157.78 | -- | 158.84 | 158.84 |
| 欧元 | 780.77 | 758.44 | 786.02 | 786.02 |
| 卢布 | 8.63 | 8.36 | 8.69 | 8.69 |
| 澳门元 | 81.02 | 80.37 | 81.33 | 81.33 |
| 泰铢 | 20.55 | 19.90 | 20.69 | 20.69 |
| 新西兰元 | 467.15 | 453.79 | 470.29 | 470.29 |
| 南非兰特 | 45.27 | 43.07 | 45.58 | 45.58 |
| 坚戈 | 1.5029 | 1.4559 | 1.5130 | 1.5130 |
| 韩币 | -- | 0.5648 | 0.5854 | 0.5854 |
工商银行外汇牌价使用说明
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。

119
评论